根室半島チャシ跡群 2006.7.16
所在地: |
北海道根室市豊里、西浜町、穂香、温根沼 |
最寄駅: |
JR根室本線根室駅 |
現存遺構: |
土塁、空堀 |
区 分: |
チャシ |
歴 史: |
不明 | |
|
1983(昭和58) | 国史跡に指定(下表参照) |
2006年2月、財団法人日本城郭協会が選定した「日本100名城」に「根室半島チャシ跡群」が入った。調べてみると24個のチャシ跡が「根室半島チャシ跡群」として国指定史跡になっているらしい。ということで、事前にほとんど知識を得ることのないまま根室へ。
根室半島遊覧バスから見たトーサムポロ沼チャシ跡。
根室駅前の観光インフォメーションセンターで埋蔵文化財の地図をもらう。
根室港から西へ歩く。西浜町先のアツケシエトチャシ跡群はこの半島にあるらしい。
半島の先まで行っても何もなし、帰り道にふと横の草原を見ると根室半島チャシ跡群の標柱が。
字が全部読めません。しかしアツケシエトチャシ跡ではあるらしい。この後「チャシ跡探し」ではなく「チャシ跡標柱探し」に変更。
国道44号線の「ゲストハウス・ケルン」裏に標柱発見。
裏庭に回る。
ニランケウシ1・2号チャシ跡。
この窪みが堀跡らしい。
ちょっと行くとまた標柱が。
よく見るとそれはニランケウシ3号チャシ跡。
行けません。
国道から遠く離れた草原にチャシ跡の看板発見。
よく見るとその手前に「チャルコロフィナ1号・2号チャシ跡」が向こうにあるという標識発見。しかしその標識自体がすでに草に埋もれてる。どうやって行けと?
さらに国道沿いを歩いているとタンチョウが。チャシ探しは上記のような有様だが気分は多少よくなった。
ちなみに根室市内のチャシ一覧表。
史跡指定 | 名 称 | 所在地 |
国指定史跡 | ポンモイチャシ跡 | 納沙布12,12地先 |
国指定史跡 | ニノウシチャシ跡 | 落石西105地先 |
国指定史跡 | アフラモイチャシ跡 | 落石西240地先 |
国指定史跡 | オンネモトチャシ跡 | 温根元59,60,60地先 |
国指定史跡 | ヒリカヲタチャシ跡 | 温根元145-3 |
国指定史跡 | トウシヤム1号チャシ跡 | 豊里96-1 |
国指定史跡 | トウシヤム2号チャシ跡 | 豊里41,41地先 |
国指定史跡 | コンブウシムイチャシ跡 | 豊里34,35-1,34地先 |
国指定史跡 | サツコタンチャシ跡 | 豊里14-1地先 |
国指定史跡 | ノツカマフ1号チャシ跡 | 牧の内130,130-1 |
国指定史跡 | ノツカマフ2号チャシ跡 | 牧の内130,130地先 |
国指定史跡 | コタンケシ1号チャシ跡 | 牧の内252 |
国指定史跡 | コタンケシ2号チャシ跡 | 牧の内140-1,210-1 |
国指定史跡 | シエナハウシチャシ跡 | 牧の内75-2,75-2地先 |
国指定史跡 | ニランケウシ1号チャシ跡 | 穂香7,7地先 |
国指定史跡 | ニランケウシ2号チャシ跡 | 穂香7,7地先 |
国指定史跡 | ニランケウシ3号チャシ跡 | 穂香7,13-5,13-5地先 |
国指定史跡 | ヲーナイ1号チャシ跡 | 穂香43,43地先 |
国指定史跡 | ヲーナイ2号チャシ跡 | 穂香43,43地先 |
国指定史跡 | ウエンナイチャシ跡 | 穂香59,59地先 |
国指定史跡 | チャルコロフィナ1号チャシ跡 | 温根沼2,4,4地先 |
国指定史跡 | チャルコロフィナ2号チャシ跡 | 温根沼4,4地先 |
国指定史跡 | アツケシエト1号チャシ跡 | 西浜町10-206 |
国指定史跡 | アツケシエト2号チャシ跡 | 西浜町10-206地先 |
| 別当賀川口1号チャシ跡 | 川口91-1 |
| 別当賀川口2号チャシ跡 | 川口91-1 |
| 別当賀川大曲チャシ跡 | 初田牛370-1 |
| カイカラコタンチャシ跡 | 川口79-2,80 |
| 東梅風連湖口右岸チャシ跡 | 東梅224-5 |
| 東梅チャシ跡 | 東梅224-5 |
| 弁天島チャシ跡 | 弁天島 |
| トーサムポロ沼2チャシ跡 | 豊里96-1 |
| トーサムポロ沼4チャシ跡 | 豊里43-1地先 |
| ヤリムカシ1チャシ跡 | 槍昔92-11 |
| ヤリムカシ2チャシ跡 | 槍昔92-11 |
北海道・東北の一覧へ